1、如果集合s含有三个元素:0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0

2、那么集合s就可以生成一个八阶群g,根据s来绘制g的cayley图,如下:

3、s=0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0生成的也是八阶群,但cayley图与上图不太一样。

4、s=0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0s的元素包括二阶元素一个、三阶元素一个,此时生成的群是六阶群。

5、s=0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0s的元素包括二阶元素一个、三阶元素一个,此时生成的群是十二阶群。它是s4的唯一的二阶子群,此时的cayley图如下:

6、如果s等于:0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1g是24阶群,恰好就是s4。但是因为几何s有3个元素,所以cayley也有三种不同颜色的箭头。因为s中的元素都是二阶的,因此cayley图中只有二阶轨道。这与下文中的s4的cayley图不一样。

7、s=0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0生成s4,但s的两个元素分别是二阶和四阶的,因此cayley图中的轨道,分别是二阶和四阶的。

8、s=0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0s中二阶、三阶、四阶元素各一个,请读者在cayley图中找出所有的二阶、三阶、四阶轨道。
