一、诉求情况统计
2019年8月份,石嘴山市人民政府网人民议政专栏共收到网民诉求461件,市级部门收到网民诉求218件,大武口区收到网民诉求105件,平罗县收到网民诉求105件,惠农区收到网民诉求33件。截至目前,按时办结423件,按时办结率91.7%;已办结460件,办结率99.7%。
市级部门为诉求办理的主要部门,占比47%。大武口区和平罗县办理诉求相同,分别为比23%。
二、网民反映事项分类统计
按照网民诉求反映事项内容分类为:村务管理5件,农副产品流通1件,动物防疫1件,林业管理1件,水利水电1件,矿产资源管理1件,国有土地上房屋征收与补偿2件,城乡规划6件,住房保障与房地产13件,建筑市场4件,工程质量10件,村镇建设6件,城镇职工社会保险11件,城镇居民社会保险1件,社保基金管理1件,工资福利13件,就业培训3件,劳动保护3件,劳动关系1件,公共卫生4件,食品药品监管2件,医政监管7件,医患纠纷5件,人口计生1件,教育体制2件,考试招生17件,教育行政管理44件,教师队伍和待遇15件,教育收费5件,文化5件,优抚1件,复退安置1件,社会救助1件,社会服务42件,诉讼1件,法律服务6件,警务督察4件,社会治安7件,交通管理27件,刑案侦破1件,户籍证件4件,金融财税6件,客货运输3件,邮政管理1件,出租车管理3件,商业贸易1件,市场监管12件,质监检验检疫1件,旅游管理1件,电信4件,环境污染13件,环保管理7件,党的建设1件,民族宗教1件,宣传舆论1件,编制职位3件,人力资源4件,干部作风19件,历史遗留问题3件,集体土地上房屋拆迁与补偿2件,城市建设和市政管理67件,其他22件。
本月主要反映3类诉求为:城市建设和市政管理、教育行政管理、社会服务,3类诉求总占比33.18%。其中,城市建设和市政管理占比14.5%,教育行政管理占比9.5%,社会服务占比9.1%。与上月相比,城市建设和市政管理增加了42件,住房保障与房地产减少了87件。
三、部门办理情况统计
处理部门 | 总件数 | 已办结 | 按时办结数 | 按时办结率 | 办结率 |
发改委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
工信局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
商务局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
自然资源局 | 3 | 3 | 2 | 67% | 100% |
财政局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
交通运输局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
生态环境局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
税务局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
供电局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
市政务服务中心 | 2 | 2 | 1 | 50% | 100% |
劳动保障监察监督局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |
道路运输管理局 | 4 | 4 | 3 | 75% | 100% |
国资委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
人力资源和社会保障局 | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
市新闻传媒中心 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
水务局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
星瀚集团 | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% |
就业创业服务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
社会保险事业管理局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |
公积金管理中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
民政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
信访局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
公安局 | 11 | 11 | 9 | 82% | 100% |
检察院 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
市中院 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
司法局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
交警分局 | 5 | 5 | 4 | 80% | 100% |
教育体育局 | 17 | 17 | 12 | 71% | 100% |
市第一中学 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
市第三中学 | 19 | 19 | 8 | 42% | 100% |
光明中学 | 14 | 14 | 10 | 71% | 100% |
卫生监督所 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
第一人民医院 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
自治区第五人民医院 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% |
农业银行 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
邮政公司石嘴山分公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
移动公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
大武口区 | 96 | 96 | 96 | 100% | 100% |
平罗县 | 86 | 86 | 86 | 100% | 100% |
惠农区 | 32 | 32 | 32 | 100% | 100% |
纪检委 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
党校 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
平罗中学 | 7 | 7 | 6 | 86% | 100% |
银监局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
宁夏广播电视网络有限公司石嘴山分公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
市伊协 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
大武口区教体局 | 9 | 9 | 8 | 89% | 100% |
惠农区教体局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
平罗县教体局 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
九柱集团 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
市场监督管理局 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% |
市住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
卫生健康委员会 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
文化旅游广电局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
善道集团 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
投资促进局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
综合执法监督局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
石嘴山市消防支队 | 2 | 2 | 1 | 50% | 100% |
本月共有61家单位受理网民诉求,其中,41家单位单位按时办结率100%,8家单位按时办结率大于60%,12家单位按时办结率低于60%,工信局、财政局、水务局、检察院、农业银行、联通公司、党校、银监局、惠农区教体局按时办结率为0。