今日(11月2日),从网络发布的白酒价格行情监测数据显示,今天飞天散瓶在2700左右。而另一款高端白酒52度五粮液,今日批价在970左右。
飞天茅台市场行情价
茅台飞天系列今日行情(行情价) | |||||
品名 | 规格 | 原箱 | 涨跌 | 散瓶 | 涨跌 |
23年飞天 | 53° 500ml | 2950 | +20 | 2740 | +85 |
22年飞天 | 53° 500ml | 2970 | +20 | 2760 | +20 |
21年飞天 | 53° 500ml | 3040 | 0 | 2780 | +20 |
20年飞天 | 53° 500ml | 3050 | 0 | 2820 | 0 |
19年飞天 | 53° 500ml | 3060 | 0 | 2930 | +10 |
18年飞天 | 53° 500ml | 3090 | 0 | 2970 | 0 |
17年飞天 | 53° 500ml | 3120 | 0 | 3000 | 0 |
16年飞天 | 53° 500ml | 3200 | 0 | 3030 | +10 |
15年飞天 | 53° 500ml | 3330 | +10 | 3140 | 0 |
14年飞天 | 53° 500ml | 3350 | 0 | 3170 | 0 |
13年飞天 | 53° 500ml | 3650 | 0 | 3350 | 0 |
12年飞天 | 53° 500ml | 3900 | 0 | 3400 | 0 |
11年飞天 | 53° 500ml | 3950 | 0 | 3500 | 0 |
10年飞天 | 53° 500ml | 4250 | +50 | 3600 | 0 |
十五年 | 53° 500ml | 5780 | 0 | 5780 | 0 |
三十年 | 53° 500ml | 12900 | +100 | 11580 | 0 |
五十年 | 53° 500ml | 31500 | 0 | 25400 | 0 |
八十年 | 53° 500ml | 234000 | 0 | / | 0 |
五星茅台 | 53° 500ml | 2860 | 0 | 2600 | 0 |
专卖店 | 53° 500ml | 2700 | 0 | / | 0 |
盈典佳酿 | 53° 500ml | 4940 | 0 | 4700 | 0 |
厚德致远 | 53° 500ml | 4390 | 0 | / | 0 |
香溢五洲 | 53° 500ml | 2920 | +60 | 2890 | 0 |
彩釉珍品 | 53° 500ml | 4300 | -50 | 4280 | 0 |
精品茅台 | 53° 500ml | 3330 | +30 | 3200 | 0 |
23年飞天 | 53° 100ml | / | 0 | 403 | 0 |
23年1L原箱 | 53° 1L | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
43度原箱 | 43° 500ml | 1050 | 0 | 1030 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
生肖茅台市场行情价
生肖茅台系列今日行情(行情价) | |||||
品名 | 规格 | 原箱 | 涨跌 | 散瓶 | 涨跌 |
兔年生肖 | 53° 500ml | 3010 | 0 | 2800 | 0 |
虎年生肖 | 53° 500ml | 3430 | 0 | 3230 | 0 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 3450 | 0 | 3420 | 0 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 3780 | 0 | 3700 | 0 |
猪年生肖 | 53° 500ml | 3790 | 0 | 3750 | 0 |
狗年生肖 | 53° 500ml | 3600 | 0 | 3550 | 0 |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 3600 | 0 | 3600 | 0 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 4800 | 0 | 5200 | 0 |
羊年生肖 | 53° 500ml | 28500 | 0 | 29000 | 0 |
马年生肖 | 53° 500ml | 16500 | 0 | 17000 | 0 |
兔年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | 4300 | 0 | 4050 | 0 |
虎年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | 4500 | 0 | 4280 | 0 |
牛年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | / | 0 | 5100 | 0 |
鼠年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | / | 0 | 4650 | 0 |
猪年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | / | 0 | 4900 | 0 |
狗年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | / | 0 | 4650 | 0 |
鸡年生肖礼盒 | 53° 375ml*2 | / | 0 | 4600 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
二十四节气茅台市场行情价
二十四节气茅台今日行情(行情价) | |||||
品名 | 规格 | 原箱 | 涨跌 | 散瓶 | 涨跌 |
立春 | 53° 500ml | / | 0 | 10000 | 0 |
立春 | 53° 100ml | / | 0 | 800 | 0 |
雨水 | 53° 500ml | / | 0 | 5400 | 0 |
雨水 | 53° 100ml | / | 0 | 610 | 0 |
惊蛰 | 53° 500ml | / | 0 | 5400 | 0 |
惊蛰 | 53° 100ml | / | 0 | 630 | 0 |
春分 | 53° 500ml | / | 0 | 5100 | 0 |
春分 | 53° 100ml | / | 0 | 610 | 0 |
清明 | 53° 500ml | / | 0 | 5200 | -100 |
清明 | 53° 100ml | / | 0 | 630 | 0 |
谷雨 | 53° 500ml | / | 0 | 4600 | 0 |
谷雨 | 53° 100ml | / | 0 | 610 | 0 |
立夏 | 53° 500ml | / | 0 | 6800 | 0 |
立夏 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
小满 | 53° 500ml | / | 0 | 4100 | 0 |
小满 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
芒种 | 53° 500ml | / | 0 | 4050 | 0 |
芒种 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
夏至 | 53° 500ml | / | 0 | 4400 | 0 |
夏至 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
小暑 | 53° 500ml | / | 0 | 4000 | 0 |
小暑 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
大暑 | 53° 500ml | / | 0 | 4000 | 0 |
大暑 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
立秋 | 53° 500ml | / | 0 | 6000 | 0 |
立秋 | 53° 100ml | / | 0 | 580 | 0 |
处暑 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
处暑 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
白露 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
白露 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
秋分 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
秋分 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
寒露 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
寒露 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
霜降 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
霜降 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
立冬 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
立冬 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
小雪 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
小雪 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
大雪 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
大雪 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
冬至 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
冬至 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
小寒 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
小寒 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
大寒 | 53° 500ml | / | 0 | / | 0 |
大寒 | 53° 100ml | / | 0 | / | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
i MOUTAI
网络整理,让大家知道手里老酒价值几何,内容仅供参考)(此行情价格并非酒商收货价,可以理解为酒商出货价。
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动0~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。