12月22日河北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 52500-52700 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 | |
火烧线 | 56400-56600 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63400-63700 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47700-47900 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42800-43000 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 | |
废黄铜 | 44600-44800 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日重庆废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 52700-52900 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 64400-64600 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63500 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 | |
电机线 | 58100-58300 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄铜大件 | 43700-43900 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41800-42000 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日辽宁废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63200-63600 | 元/吨 | 200 | 辽宁地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 辽宁地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42300 | 元/吨 | 100 | 辽宁地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42700 | 元/吨 | 200 | 辽宁地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 辽宁地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日台州废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59350-59850 | 元/吨 | 150 | 台州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59650-59950 | 元/吨 | 150 | 台州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 39300-39500 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
火烧线 | 60850-61150 | 元/吨 | 150 | 台州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63750-63950 | 元/吨 | 150 | 台州地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日北京废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63000-63400 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41600-42000 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42100-42500 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日湖南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 62900-63300 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42700 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42300 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
紫铜砖 | 60600-61000 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日天津废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59550-59850 | 元/吨 | 150 | 天津地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 58550-58750 | 元/吨 | 150 | 天津地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
铜铝水箱 | 35300-35500 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63750-63950 | 元/吨 | 150 | 天津地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
火烧线 | 60150-60450 | 元/吨 | 150 | 天津地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日四川废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63000-63400 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59150-59550 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42200 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63400-63800 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日吉林废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 吉林地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 62800-63200 | 元/吨 | 200 | 吉林地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 吉林地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 吉林地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日江西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63000-63400 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42200 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日江苏废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
马达铜 | 58850-59250 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42200 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
火烧线 | 60000-60400 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日福建废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 63200-63600 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59150-59550 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日湖北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59550-59950 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 63200-63600 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59150-59550 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42200 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42700 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日黑龙江废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 62900-63300 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42700 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42200 | 元/吨 | 100 | 黑龙江地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63400-63800 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日山东废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 54500-54700 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 39700-40000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42000-42200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 64000-64200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63400-63600 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 46700-46900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
电机线 | 56900-57100 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄铜大件 | 43700-44000 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43000-43200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 | |
紫铜屑 | 54400-54600 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日贵州废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 63000-63400 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59550-59950 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42150-42850 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42300 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日佛山废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 62650-62850 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 58850-59150 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 58650-58950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 58350-58650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
紫杂铜 | 50150-50350 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43400-43600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38900-39100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | 62450-62650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 63450-63650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 57950-58150 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | 45200-45400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | 45100-45300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | 38800-39000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
铜铝水箱 | 35300-35500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
磷铜边料 | 70250-70450 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63150-63350 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
紫铜边料 | 63050-63250 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | 66200-66400 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | 45200-45400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | 43400-43600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 46100-46500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 47500-47700 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日山西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63000-63400 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41600-42000 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日安徽废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59650-60050 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 63200-63600 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42300 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日上海废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59750-59950 | 元/吨 | 150 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 150 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43300-43800 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 40100-40300 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63650-63850 | 元/吨 | 150 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45200-45700 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 46500-47000 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日内蒙古废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
二号铜 | 59750-60150 | 元/吨 | 200 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
马达铜 | 59150-59550 | 元/吨 | 200 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 元/吨 | 100 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 元/吨 | 200 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63300-63700 | 元/吨 | 200 | 内蒙古地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日陕西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 59700-59800 | 元/吨 | 200 | 陕西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 63000-63200 | 元/吨 | 200 | 陕西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 42100-42300 | 元/吨 | 200 | 陕西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42000-42400 | 元/吨 | 100 | 陕西地区 | 2023-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63400-63600 | 元/吨 | 200 | 陕西地区 | 2023-12-22 | 不含税 |
12月22日云南废铜价格行情参考