普洛药业股份有限公司是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业,为国家重点高新技术企业、浙江省医药工业重点企业,并已连续九年荣获浙江省医药工业“十佳企业”称号,连续十年荣获浙江省中行AAA信用等级企业称号,连续五年跻身浙江省纳税大户行列。公司现拥有数条化学制药、半合成抗生素、医药制剂(冻干粉针、口服固体、液体制剂)产品的现代化生产线。
公司主营业务涵盖原料药中间体、创新药研发生产服务(CDMO)、制剂等研发、生产和销售以及进出口贸易业务。
(1)原料药中间体业务:包括头孢系列、青霉素系列、精神类系列、心脑血管类系列和兽药原料药中间体系列。
(2)创新药研发生产服务(CDMO):包括研发服务、商业化人用药项目、商业化兽药项目和其他商业化产品。
(3)制剂业务:制剂产品包括抗感染类、心脑血管类、精神类和抗肿瘤类等。
当前市盈率TTM为19.32,处于近10年的0.25%。

以下是普洛药业最近5年的财务数据分析。
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
资产负债率(%) | 54.07 | 44.78 | 41.42 | 42.23 | 41.85 |
加权净资产收益率(%) | 19.01 | 20.43 | 20.18 | 15.66 | 11.64 |
毛利率(%) | 23.9 | 26.54 | 27.96 | 32.37 | 31.93 |
净利率(%) | 9.38 | 10.69 | 10.37 | 7.67 | 5.81 |
归属净利润同比增长(%) | 3.52 | 17 | 47.58 | 49.34 | 44.42 |
扣非净利润同比增长(%) | 0.39 | 20.53 | 30.48 | 54.91 | 63.45 |
货币资金 | 35.53 | 26.1 | 21.94 | 10.36 | 6.444 |
负债合计 | 64.97 | 41.03 | 31.04 | 27.55 | 24.07 |
货币资金/负债合计 | 0.547 | 0.636 | 0.707 | 0.376 | 0.268 |
短期借款 | 5.628 | 3.325 | 3.303 | 0.5 | 6.141 |
长期借款 | 2.496 | 1.049 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 0.9054 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 |
货币资金/有息负债 | 3.93 | 5.78 | 6.64 | 20.72 | 1.049340498 |
应收票据 | 2.62 | 0.2454 | 0 | 0 | 2.108 |
应收账款 | 16.69 | 14.47 | 10.84 | 10.25 | 10.24 |
其他应收款 | 0.2726 | 0 | 0 | 0.07275 | 0.07567 |
营业总收入 | 105.4 | 89.43 | 78.8 | 72.11 | 63.76 |
(应收票据+应收账款+其他应收款)/营业总收入 | 18.58% | 16.45% | 13.76% | 14.32% | 19.49% |
销售费用 | 5.353 | 4.525 | 5.736 | 8.353 | 8.089 |
管理费用 | 4.501 | 4.545 | 3.839 | 4.581 | 4.611 |
研发费用 | 5.329 | 4.462 | 3.501 | 3.599 | 2.697 |
财务费用 | -1.057 | 4.462 | 3.501 | 0.1286 | 0.02438 |
/ | 0.35% | 0.57% | 0.59% | 0.56% | 0.63% |
研发费用/营业总收入 | 5.06% | 4.99% | 4.44% | 4.99% | 4.23% |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.26 | 6.117 | 10.6 | 13.6 | 8.328 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.913 | -5.154 | 1.064 | -4.408 | -1.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.961 | -2.043 | 0.7875 | -7.062 | -5.937 |
净利润 | 2.566 | 9.556 | 8.167 | 5.534 | 3.706 |
经营现金流量净额/净利润 | 5.17 | 0.64 | 1.30 | 2.46 | 2.25 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.81 | 63.52 | 57.93 | 50.29 | 46.13 |
销售商品、提供劳务收到的现金/营业总收入 |