大小

维维股份(600300)2015-03-04因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收6.02元,涨幅10.05%,成交量9912.08万股,成交金额58385万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.02元 涨跌幅:10.05% 成交量:9912.08万股 成交金额:58385万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 7284.13 | 12.48% | - | - | - |
2 | 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 3304.97 | 5.66% | - | - | - |
3 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2833.03 | 4.85% | - | - | - |
4 | 机构专用 | 2635.47 | 4.51% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1228.65 | 2.10% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | - | - | 4744.86 | 8.13% | - |
2 | 中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 | - | - | 1024.04 | 1.75% | - |
3 | 兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | - | - | 1006.24 | 1.72% | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | - | - | 975.50 | 1.67% | - |
5 | 华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | - | - | 700.99 | 1.20% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |