房子是避风的港湾,是休憩的场所,房价的变动牵动着大众的心弦。常州9月第4周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,常州9月第4周二手房参考均价12824元/平,环比上周下降0.41%。其中新北恐龙园9月第4周二手房参考均价21715元/平,环比上周上涨0.05%。
一、恐龙园二手房房价走势
恐龙园9月第4周二手房参考均价21715元/平,环比上周上涨0.05%。
最近一年中,6个月房价上涨,6个月房价下跌。
图1:恐龙园二手房价格走势
二、9月第4周恐龙园二手房住宅小区均价排行榜
9月第4周恐龙园二手房住宅小区均价排行榜
排名 | 小区名 | 9月第4周均价 |
1 | 嘉宏印山风华 | 32531元/平 |
2 | 九龙仓国宾1号 | 30383元/平 |
3 | 御庭园 | 28594元/平 |
4 | 九龙仓擎天半岛 | 25959元/平 |
5 | 龙湖·景粼天著 | 24698元/平 |
6 | 润园新村 | 24622元/平 |
7 | 龙湖原山 | 23062元/平 |
8 | 九龙仓繁华里 | 21449元/平 |
9 | 世茂香槟湖四期 | 21442元/平 |
10 | 世茂香槟湖五期 | 21385元/平 |
11 | 世茂香槟湖三期 | 20986元/平 |
12 | 美林国际村 | 20126元/平 |
13 | 九龙仓时代上院 | 19723元/平 |
14 | 香树湾馨苑 | 19669元/平 |
15 | 新名园 | 19379元/平 |
16 | 天润园 | 19250元/平 |
17 | 香树湾和院 | 19157元/平 |
18 | 世茂香槟湖二期 | 18997元/平 |
19 | 世茂香槟湖 | 18881元/平 |
20 | 御花园 | 18208元/平 |
表1 恐龙园二手房均价较高的TOP20小区